Commonwealth Games 2022 India Medals List In Bengali:- 2022 বার্মিংহাম কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের ঝুলিতে এসেছে মোট ৬১ টি পদক যার মধ্যে স্বর্ণপদক ২২ টি রুপপদক ১৬ টি এবং ব্রোঞ্জপদক ২৩ টি। কমনওয়েলথ গেমসের বিস্তারিত তথ্য জানুন এই প্রতিবেদনে।
2022 বার্মিংহাম কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের পদক তালিকা(Commonwealth Games 2022Iindia Medals List)
পতি চার বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হয় কমনওয়েলথ গেমস (Commonwealth Games)। সেইমতো ২০১৮ সলের পর ২০২২ সালে অনুষ্ঠিত হয় এটি। ২০২২ সালে কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের পদকের সংখ্যা ৬১ টি(Commonwealth Games 2022 India Medals) যার মধ্যে রয়েছে সোনা ২২টি, রুপো ১৬ টি এবং ব্রঞ্চের ২৩ টি পদক।
এবারের কমনওয়েলথ গেমসে(Commonwealth Games 2022) মোট ৭২ দেশের ৫০৫৪ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছিলো। তাদের মধ্যে ভারতের(Commonwealth Games 2022 India) স্থান চতুর্থ। প্রথম স্থানে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া। দ্বিতীয় স্থানে আয়োজক দেশ ইংল্যান্ড। তৃতীয় স্থানে উত্তর আমেরিকার দেশ কানাডা। আর ভারতের স্থান চতুর্থ।
আরো পড়ুন:- অচিন্ত্য শিউলির বয়স, পরিবার, সম্পূর্ণ জীবনী
2022 বার্মিংহাম কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের অবস্থান (Commonwealth Games 2022 India)
No | দেশ | সোনা | রূপো | ব্রোঞ্জ | মোট |
---|---|---|---|---|---|
1 | অস্ট্রেলিয়া | ৬৭ | ৫৭ | ৫৪ | ১৭৮ |
2 | ইংল্যান্ড | ৫৭ | ৬৬ | ৫৩ | ১৭৬ |
3 | কানাডা | ২৬ | ৩২ | ৩৪ | ৯২ |
4 | ভারত | ২২ | ১৬ | ২৩ | ৬১ |
5 | নিউজিল্যান্ড | ২০ | ১২ | ১৭ | ৪৯ |
২০২২ সালের কমনওয়েলথ গেমসে ভারত মোট ২২ টি স্বর্ণপদক জয়লাভ করে(CWG 2022 Gold medal India list), কোন বিভাগে কোন প্লেয়ারের দ্বারা এই স্বর্ণপদক পেল ভারত, নিচে ছকের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো
No | নাম | খেলার নাম | পদক |
---|---|---|---|
1 | পিভি সিন্ধু | ব্যাডমিন্টন মহিলা সিঙ্গলস | স্বর্ণ |
2 | লক্ষ্য সেন | ব্যাডমিন্টন পুরুষ সিঙ্গলস | স্বর্ণ |
3 | নিখাত জারিন | বক্সিং মহিলা লাইট ফ্লাইওয়েট | স্বর্ণ |
4 | ভিনেশ ফোগট | কুস্তি মহিলাদের ফ্রিস্টাইল ৫৩ কেজি | স্বর্ণ |
5 | রবি কুমার দাহিয়া | কুস্তি পুরুষদের ফ্রিস্টাইল ৫৭ কেজি | স্বর্ণ |
6 | নবীন | রেসলিং পুরুষদের ফ্রিস্টাইল ৭৪ কেজি | স্বর্ণ |
7 | শরথ কমল | টেবিল টেনিস পুরুষ সিঙ্গলস | স্বর্ণ |
8 | নিতু গাংঘাস | বক্সিং সর্বনিম্ন ওজন | স্বর্ণ |
9 | অমিত পাঙ্গল | বক্সিং ফ্লাইওয়েট | স্বর্ণ |
10 | বজরং পুনিয়া | কুস্তি পুরুষদের ফ্রিস্টাইল ৬৫ কেজি | স্বর্ণ |
11 | সাক্ষী মালিক | কুস্তি মহিলাদের ফ্রিস্টাইল ৬২ কেজি | স্বর্ণ |
12 | দীপক পুনিয়া | কুস্তি পুরুষদের ফ্রিস্টাইল ৮৬ কেজি | স্বর্ণ |
13 | মীরাবাই চানু | ভারোত্তোলন মহিলাদের ৪৯ কেজি | স্বর্ণ |
14 | জেরেমি লালরিনুঙ্গা | ভারোত্তোলন পুরুষদের ৬৭ কেজি | স্বর্ণ |
15 | অচিন্ত্য শিউলি | ভারোত্তোলন পুরুষদের ৭৩ কেজি | স্বর্ণ |
16 | লাভলি চৌবে, পিঙ্কি, নয়নমনি সাইকিয়া, রূপা রানী তিরকি | লন বল মহিলাদের বিভাগ | স্বর্ণ |
17 | শরথ কমল, জি সাথিয়ান, হরমিত দেশাই, সানিল শেঠি | টেবিল টেনিস পুরুষ দল | স্বর্ণ |
18 | সুধীর | প্যারা পাওয়ারলিফটিং পুরুষদের হেভিওয়েট | স্বর্ণ |
19 | ভাবিনা প্যাটেল | মহিলাদের সিঙ্গলস ক্লাসেস ৩-৫ | স্বর্ণ |
20 | এলডহোস পল | পুরুষদের ট্রিপল জাম্প | স্বর্ণ |
21 | শরথ কমল, শ্রীজা আকুলা | টেবিল টেনিস মিক্সড ডাবলস | স্বর্ণ |
22 | সাত্ত্বিক সাইরাজ রানকিরেড্ডি এবং চিরাগ শেঠি | ব্যাডমিন্টন পুরুষদের ডাবলস | স্বর্ণ |
আরো পড়ুন:- সাঁইখোম মীরাবাঈ চানু সম্পূর্ণ জীবনী
২০২২ সালের কমনওয়েলথ গেমসে ভারত মোট ১৬ টি রুপোপদক জয়লাভ করে(CWG 2022 silver medal India list) কোন বিভাগে কোন প্লেয়ারের দ্বারা এই স্বর্ণপদক পেল ভারত নিচে ছকের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো
No | নাম | খেলার নাম | পদক |
---|---|---|---|
1 | ভারতের পুরুষ হকি দল | পুরুষ হকি | রৌপ্য |
2 | ভারত মহিলা ক্রিকেট দল | মহিলা ক্রিকেট | রৌপ্য |
3 | আংশু মালিক | কুস্তি মহিলাদের ফ্রিস্টাইল ৫৭ কেজি | রৌপ্য |
4 | মুরালি শ্রীশঙ্কর | পুরুষদের লং জাম্প | রৌপ্য |
5 | কিদাম্বি শ্রীকান্ত, সাত্ত্বিক সাইরাজ, সুমিত রেড্ডি, লক্ষ্য সেন, চিরাগ শেঠি, ট্রিসা জলি, আকাশী কাশ্যপ, অশ্বিনী পোনাপ্পা, গায়ত্রী গোপীচাঁদ, পিভি সিন্ধু | ব্যাডমিন্টন মিক্সড টিম ইভেন্ট | রৌপ্য |
6 | শরথ কমাল, জি সাথিয়ান | টেবিল টেনিস মিক্সড ডাবলস | রৌপ্য |
7 | বিকাশ ঠাকুর | ভারোত্তোলন পুরুষদের ৯৬ কেজি | রৌপ্য |
8 | শুশীলা দেবী লিকমাবাম | জুডো মহিলাদের ৪৮ কেজি | রৌপ্য |
9 | বিন্দ্যারানী দেবী | ভারোত্তোলন মহিলাদের ৫৫ কেজি | রৌপ্য |
10 | তুলিকা মান | জুডো মহিলাদের ৭৮+ কেজি | রৌপ্য |
11 | সংকেত সরগর | ভারোত্তোলন পুরুষদের ৫৫ কেজি | রৌপ্য |
12 | অবিনাশ সাবলে | পুরুষদের ৩,০০০ মিটার স্টিপলচেজ | রৌপ্য |
13 | প্রিয়াঙ্কা গোস্বামী | মহিলাদের ১০ কিমি রেস ওয়াক | রৌপ্য |
14 | দীনেশ কুমার, চন্দন কুমার সিং, সুনীল বাহাদুর, নবনীত সিং | লন বল পুরুষদের টিম ইভেন্ট | রৌপ্য |
15 | আবদুল্লাহ আবুবকর | পুরুষদের ট্রিপল জাম্প | রৌপ্য |
16 | সাগর আহলাওয়াত | বক্সিং পুরুষদের সুপার হেভিওয়েট | রৌপ্য |
২০২২ সালের কমনওয়েলথ গেমসে ভারত মোট ২২ টি ব্রোঞ্জ bronzeপদক জয়লাভ করে(CWG 2022 bronze medal India list) কোন বিভাগে কোন প্লেয়ারের দ্বারা এই স্বর্ণপদক পেল ভারত নিচে ছকের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো
No | নাম | খেলার নাম | পদক |
---|---|---|---|
1 | গুরুরাজা পূজারি | ভারোত্তোলন পুরুষদের | ব্রোঞ্জ |
2 | বিজয় কুমার যাদব | জুডো পুরুষদের | ব্রোঞ্জ |
3 | হরজিন্দর কাউর | ভারোত্তোলন মহিলাদের | ব্রোঞ্জ |
4 | লাভপ্রীত সিং | ভারোত্তোলন পুরুষদের | ব্রোঞ্জ |
5 | সৌরভ ঘোষাল | স্কোয়াশ পুরুষ সিঙ্গলস | ব্রোঞ্জ |
6 | গুরদীপ সিং | ভারোত্তোলন পুরুষদের | ব্রোঞ্জ |
7 | তেজস্বিন শঙ্কর | পুরুষদের হাই জাম্প | ব্রোঞ্জ |
8 | দিব্যা কাকরন | কুস্তি মহিলাদের | ব্রোঞ্জ |
9 | মোহিত গ্রেওয়াল | কুস্তি পুরুষদের | ব্রোঞ্জ |
10 | জেসমিন | বক্সিং মহিলাদের লাইটওয়েট ৬০ কেজি | ব্রোঞ্জ |
11 | পূজা গেহলট | রেসলিং ফ্রিস্টাইল মহিলাদের ৫৭ কেজি বিভাগ | ব্রোঞ্জ |
12 | পূজা সিহাগ | রেসলিং ফ্রিস্টাইল মহিলাদের ৭৬ কেজি | ব্রোঞ্জ |
13 | হুসামুদ্দিন | পুরুষদের বক্সিং ফেদারওয়েট | ব্রোঞ্জ |
14 | দীপক নেহরা | কুস্তি ফ্রিস্টাইল পুরুষদের ৯৭ কেজি | ব্রোঞ্জ |
15 | সোনালবেন প্যাটেল | প্যারা টেবিল টেনিস মহিলাদের সিঙ্গলস ক্লাস ৩-৫ | ব্রোঞ্জ |
16 | রোহিত টোকাস | বক্সিং পুরুষদের ওয়েল্টারওয়েট ৬৭ কেজি | ব্রোঞ্জ |
17 | ভারতীয় মহিলা হকি দল | মহিলা হকি | ব্রোঞ্জ |
18 | সন্দীপ কুমার | পুরুষদের দশ হাজার মিটার রেস ওয়াক | ব্রোঞ্জ |
19 | আন্নু রানী | মহিলাদের জ্যাভলিন থ্রো | ব্রোঞ্জ |
20 | সৌরভ ঘোষাল এবং দীপিকা পালিক্কাল | স্কোয়াশ মিক্সড ডাবলস | ব্রোঞ্জ |
21 | কিদাম্বি শ্রীকান্ত | ব্যাডমিন্টন পুরুষ সিঙ্গলস | ব্রোঞ্জ |
22 | গায়ত্রী গোপীচাঁদ, বৃক্ষ জলি | ব্যাডমিন্টন মহিলা ডাবলস | ব্রোঞ্জ |
2 | জি. সাথিয়ান | টেবিল টেনিস পুরুষ সিঙ্গলস | ব্রোঞ্জ |
2022 বার্মিংহাম কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের পদক তালিকা (Commonwealth Games 2022 India Medals List)
- FAQ
1. 2022 বার্মিংহাম কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের মোট পদক সংখ্যা কয়টি।
কমনওয়েলথ গেমসে ভারত মোট ৬১ টি পদক জয়লাভ করেছে, যার মধ্যে রয়েছে সোনার উপর এবং ব্রঞ্চ।
2. 2022 বার্মিংহাম কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের মোট সোনার পদক সংখ্যা কয়টি
কমনওয়েলথ গেমসে ভারত মোট ২২ টি সোনার পদক জয়লাভ করেছে।
3. 2022 বার্মিংহাম কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের মোট রুপো ও ব্রঞ্চিত পদক সংখ্যা কয়টি
কমনওয়েলথ গেমসে ভারত মোট ১৬ টি রুপোর পদক এবং ২৩ টি ব্রঞ্চের পদক জয়লাভ করেছে।
4. কত সালে কমনওয়েলথ গেম প্রথম শুরু হয়।
১৯৩০ সালে এটি প্রথম শুরু হয়।
0 মন্তব্যসমূহ